記錄時間 | 房源類別 | 參考價格 | 價格描述 |
2020/7/14 | 商鋪 | 22000 元/㎡_均價 | 30-60㎡商鋪,車位在售;商鋪均價22000元/㎡,車位12.5-14.5萬元/個 |
2020/2/5 | 商鋪 | 22000 元/㎡_均價 | 商鋪均價22000元/㎡,車位均價12萬/㎡ |
2018/10/8 | 商鋪 | 22000 元/㎡_均價 | 高層均價9300元/㎡,洋房均價16000-17000元/㎡,商鋪均價22000元/㎡ |
展開
樓盤地址: 贛州開發區華堅南路與金蘭路交匯處
竣工時間: 0000-00-00
參考均價: 元/平方米
開盤時間: 0000-00-00
開發商: 贛州福榮實業有限公司
小區地址:贛州開發區華堅南路與金蘭路交匯處
申請免費設計記錄時間 | 房源類別 | 參考價格 | 價格描述 |
2020/7/14 | 商鋪 | 22000 元/㎡_均價 | 30-60㎡商鋪,車位在售;商鋪均價22000元/㎡,車位12.5-14.5萬元/個 |
2020/2/5 | 商鋪 | 22000 元/㎡_均價 | 商鋪均價22000元/㎡,車位均價12萬/㎡ |
2018/10/8 | 商鋪 | 22000 元/㎡_均價 | 高層均價9300元/㎡,洋房均價16000-17000元/㎡,商鋪均價22000元/㎡ |
在線客服
免費報價
官方微信
聯系電話
返回頂部